סקירת מוצר
הרמת זרוע מתקפלת היא ציוד עבודה אווירי גמיש, שהליבתו טמונה במבנה הזרוע המתקפלת המרובת-משולבת, המאפשרת הרמה אנכית, הרחבה אופקית וכיפוף רב-זוויות, תוך חציית מכשולים במדויק כדי להגיע לאזורי עבודה שאינם נגישים לציוד זרוע ישרה- מסורתית. הרמת זרוע מתקפלת נמצאת בשימוש נרחב בתחזוקת מפעלים, קישוט מקומות, תחזוקה עירונית והתקנה חיצונית בגובה- גבוה, ומספקת פתרונות יעילים לעבודה אווירית בחללים מורכבים.
יתרונות ותכונות
1. טווח הפעלה גמיש
הפטיפון מספק סיבוב רציף של 360 מעלות, ובשילוב עם מפרק הזרוע המתקפלת, הפלטפורמה יכולה להגיע לכל עמדה מסביב למכונה ללא מיקום מחדש תכוף של הרכב כולו.
2. התאמה למערכת Outrigger
מצויד במשטחים אופקיים מתכווננים בנפרד, ניתן לייצב את הרמה של זרוע מתקפלת גם על קרקע משופעת קלה או לא ישרה על ידי התאמת אורך ההארכה של כל מעמד.
3. כושר העמסה של הפלטפורמה
למעליות בום מתקפל SWL יש בדרך כלל קיבולת פלטפורמה מדורגת בין 230 ק"ג ל-300 ק"ג, המתאימה למפעיל אחד יחד עם כמה כלים וחומרים.
4. תצורת בטיחות
מעלית זרוע מתקפלת SWL מגיעה כסטנדרט עם מערכת הגבלת עומס יתר ואזעקת הטיה. כאשר עומס הפלטפורמה חורג מהערך המותר או הטיית השלדה חורגת מהסף שנקבע, המערכת משמיעה אזעקה ומפסיקה תנועות מסוכנות.
5. בקרה הידראולית חלקה
המערכת ההידראולית כוללת תכונות ריפוד, מה שהופך את הארכת הבום והפרק חלקים יותר עם נדנוד קצה מופחת. ללוח הבקרה יש פריסה פשוטה, המאפשרת למפעיל לשלוט בהרמה, בסיבוב ובתנועת הבום ישירות מהפלטפורמה.
תגיות פופולריות: הרמת זרוע מפרקית, יצרנים, ספקים, מפעלים של הרמת בום מפרקי
מידע על פרמטרים
| דֶגֶם | גובה עבודה מקסימלי | גובה פלטפורמה מקסימלי | מקסימום גובה מעבר | מקסימום רדיוס אופקי/עבודה | כושר עומס מדורג | תפוסת פלטפורמה | מרווח קרקע (מרכז) | סיבוב פלטפורמה | סיבוב פטיפון | סיבוב אנכי/ז'יב (מעלה/מטה) | מהירות נהיגה/הליכה (מאוחסן) | יכולת ציון מקסימלית (מאוחסנת) | משקל מכונה | סוֹלְלָה | מתח בקרה | מנוע משאבה | מנוע נהיגה |
| SV09E | 11.5 m | 9.5 m | 4.1 m | 6.5 m | 200 ק"ג | אדם אחד | 0.2 m | ±80 מעלות | 355 מעלות | - | 4.8 קמ"ש | 0.35 | 5410 ק"ג | 48V/420Ah | 24V | 4 קילוואט | - |
| SV11E | 12.52 m | 10.52 m | 4.65 m | 6.78 m | 200 ק"ג | אדם אחד | 0.14 m | ±80 מעלות | 355 מעלות | ±70 מעלות | 4.8 קמ"ש | 0.35 | 4800 ק"ג | 48V/420Ah | 24V | 4 קילוואט | 3.3 קילוואט |
| SV14E | 16 m | 14 m | 7.0 m | 8.05 m | 230 ק"ג | אדם אחד | 0.2 m | ±80 מעלות | 355 מעלות | ±70 מעלות | 5.1 קמ"ש | 0.3 | 5960 ק"ג | 48V/420Ah | 24V | 4 קילוואט | 3.3 קילוואט |
| SV16E | 17.7 m | 15.7 m | 7.2 m | - | 230 ק"ג | 2 אנשים | 0.2 m | ±80 מעלות | 355 מעלות | ±70 מעלות | 5.0 קמ"ש | 0.3 | 6630 ק"ג | 48V/420Ah | 24V | 4 קילוואט | 3.3 קילוואט |
| SV18E | 20.7 m | 18.7 m | 8.0 m | - | 230/350 ק"ג | 2-3 אנשים | 0.3 m | ±80 מעלות | 360 מעלות | ±70 מעלות | 4.8 קמ"ש | 0.45 | 9100 ק"ג | 48V/420Ah | 24V | 12 קילוואט | 3.3 קילוואט |
| SV20E | 22 m | 20 m | 9.4 m | - | 230/350 ק"ג | 2-3 אנשים | 0.3 m | ±80 מעלות | 360 מעלות | ±70 מעלות | 4.5 קמ"ש | 0.4 | 10000 ק"ג | 48V/420Ah | 24V | 12 קילוואט | 3.3 קילוואט |







